信电学院 2016年暑期机关人员值班安排
值班日期 | 星期 | 值班人员 | 值班电话 | 值班领导及联系方式 |
7月11日 | 周一 | 杨扬、徐丽君、蔡超、刘晶、陈超、王锐 | 876515558795302787951572 |
章献民:13355816553 赵颂平:13989880882 杨建义:13396528877 |
7月12日 | 周二 | 杨扬、徐丽君、蔡超、刘晶、陈超、王锐 | 876515558795302787951572 | |
7月13日 | 周三 | 杨扬、徐丽君、蔡超、刘晶、陈超、王锐 | 876515558795302787951572 | |
7月14日 | 周四 | 杨扬、徐丽君、蔡超、刘晶、陈超、王锐 | 876515558795302787951572 | |
7月15日 | 周五 | 杨扬、徐丽君、蔡超、刘晶、陈超、王锐 | 876515558795302787951572 | |
7月16日 | 周六 | 双休日 | ||
7月17日 | 周日 | |||
7月18日 | 周一 | 杨扬、徐丽君、蔡超、刘晶、陈超、王锐 | 876515558795302787951572 |
章献民:13355816553 赵颂平:13989880882 杨建义:13396528877 |
7月19日 | 周二 | 杨扬、徐丽君、蔡超、吴叶飞、徐蓉、毛慧玲 | 876515558795302787953076 | |
7月20日 | 周三 | 杨扬、徐丽君、蔡超、吴叶飞、徐蓉、毛慧玲 | 876515558795302787953076 | |
7月21日 | 周四 | 杨扬、徐丽君、蔡超、吴叶飞、徐蓉、毛慧玲 | 876515558795302787953076 | |
7月22日 | 周五 | 杨扬、余丽瑜、蔡超、吴叶飞、徐蓉、毛慧玲 | 876515558795302787953076 | |
7月23日 | 周六 | 双休日 | ||
7月24日 | 周日 | |||
7月25日 | 周一 | 杨扬、余丽瑜、蔡超、吴叶飞、徐蓉、毛慧玲 | 876515558795302787953076 |
章献民:13355816553 赵颂平:13989880882 杨建义:13396528877 |
7月26日 | 周二 | 杨扬、余丽瑜、蔡超、吴叶飞、徐蓉、毛慧玲 | 876515558795302787953076 | |
7月27日 | 周三 | 杨扬、余丽瑜、蔡超、吴叶飞、刘晶、沈振华 | 876515558795302787951572 | |
7月28日 | 周四 | 陈超、王锐、余丽瑜、毛慧玲、刘晶、沈振华 | 879515728795172087952179 | |
7月29日 | 周五 | 陈超、王锐、余丽瑜、毛慧玲、刘晶、沈振华 | 879515728795172087952179 | |
7月30日 | 周六 | 赵颂平:13989880882 | ||
7月31日 | 周日 | |||
8月1日 | 周一 | 陈超、王锐、余丽瑜、毛慧玲、刘晶、沈振华 | 879515728795172087952179 |
章献民:13355816553 赵颂平:13989880882 杨建义:13396528877 |
8月2日 | 周二 | 陈超、王锐、余丽瑜、毛慧玲、刘晶、沈振华 | 879515728795172087952179 | |
8月3日 | 周三 | 陈超、王锐、余丽瑜、毛慧玲、刘晶、沈振华 | 879515728795172087952179 | |
8月4日 | 周四 | 陈超、王锐、余丽瑜、毛慧玲、吴叶飞、王震 | 879515728795172087952179 | |
8月5日 | 周五 | 陈超、王锐、余丽瑜、毛慧玲、吴叶飞、王震 | 879515728795172087952179 | |
8月6日 | 周六 | 杨建义:13396528877 | ||
8月7日 | 周日 | |||
8月8日 | 周一 | 陈超、王锐、余丽瑜、毛慧玲、吴叶飞、王震 | 879515728795172087952179 |
钟蓉戎:13606808080 赵民建:13606620185 何乐年:13957193856 |
8月9日 | 周二 | 陈超、王锐、余丽瑜、毛慧玲、吴叶飞、王震 | 879515728795172087952179 | |
8月10日 | 周三 | 陈超、王锐、王震、毛慧玲、吴叶飞、余丽瑜 | 879515728795172087952179 | |
8月11日 | 周四 | 陈超、王锐、王震、毛慧玲、吴叶飞、余丽瑜 | 879515728795172087952179 | |
8月12日 | 周五 | 陈超、吴叶飞、王震、毛慧玲、杨扬、余丽瑜 | 879515728795172087952179 | |
8月13日 | 周六 | 王震:13003642901 | ||
8月14日 | 周日 | |||
8月15日 | 周一 | 陈超、吴叶飞、王震、毛慧玲、杨扬、余丽瑜 | 879515728795172087952179 |
钟蓉戎:13606808080 赵民建:13606620185 何乐年:13957193856 |
8月16日 | 周二 | 徐蓉、沈振华、吴叶飞、王震、杨扬、余丽瑜 | 879530768795217987951720 | |
8月17日 | 周三 | 徐蓉、沈振华、吴叶飞、王震、杨扬、余丽瑜 | 879530768795217987951720 | |
8月18日 | 周四 | 徐蓉、沈振华、吴叶飞、王震、杨扬、徐丽君 | 879530768795217987951720 | |
8月19日 | 周五 | 徐蓉、沈振华、吴叶飞、王震、杨扬、徐丽君 | 879530768795217987951720 | |
8月20日 | 周六 | 章献民:13355816553 | ||
8月21日 | 周日 | |||
8月22日 | 周一 | 徐蓉、沈振华、刘晶、王震、余丽瑜、徐丽君 | 879530768795157287951720 |
钟蓉戎:13606808080 赵民建:13606620185 何乐年:13957193856 |
8月23日 | 周二 | 徐蓉、沈振华、刘晶、王震、余丽瑜、徐丽君 | 879530768795157287951720 | |
8月24日 | 周三 | 徐蓉、沈振华、刘晶、王震、余丽瑜、徐丽君 | 879530768795157287951720 | |
8月25日 | 周四 | 徐蓉、沈振华、刘晶、王震、蔡超、徐丽君 | 879530768795157287951720 | |
8月26日 | 周五 | 徐蓉、沈振华、刘晶、王震、蔡超、徐丽君 | 879530768795157287951720 | |
8月27日 | 周六 | 赵颂平:13989880882 | ||
8月28日 | 周日 | 徐蓉、沈振华、刘晶、王震、蔡超、徐丽君 | 879530768795157287951720 |
钟蓉戎:13606808080 赵民建:13606620185 何乐年:13957193856 |
8月29日 | 周一 | 徐蓉、沈振华、刘晶、王震、蔡超、徐丽君 | 879530768795157287951720 | |
8月30日 | 周二 | 徐蓉、沈振华、王锐、王震、蔡超、徐丽君 | 879530768795157287951720 | |
8月31日 | 周三 | 徐蓉、沈振华、王锐、王震、蔡超、徐丽君 | 879530768795157287951720 | |
9月1日 | 周四 | 王震 | 87951720 | 何乐年:13957193856 |
9月2日 | 周五 | 沈振华 | 87952179 | 钟蓉戎:13606808080 |
9月3日 | 周六 | 王震 | 87951720 | 赵颂平:13989880882 |
9月4日 | 周日 | 徐丽君 | 87953027 | 章献民:13355816553 |
9月5日 | 周一 | 杨扬 | 87951555 | 赵民建:13606620185 |
9月6日 | 周二 | 刘晶 | 87951572 | 杨建义:13396528877 |
9月7日 | 周三 | 徐蓉 | 87953076 | 赵颂平:13989880882 |
备注:1、暑期值班时间为上午8:30-11:30,下午2:30-5:00;
2、因有急事需要调整值班时间的老师,请提前联系综合办公室;
3、学院综合办公室做好值班总记录:对当天收到的信件,请及时电话通知本人,以免耽误;
4、如遇突发紧急情况,请及时汇报值班院领导及相关责任人。
网站二维码
微信公众账号